Kokosmakronen, 0.2 kg
9 substitutable products · 4 chains · compared per kilogram
No branded option has been recorded in this group.
7.45median across all 9 product-and-chain combinations in the group
based on 39 reports:39 checkjebon Dutch supermarket prices
n=39 · 4 sellers · 1 source · since 20 Nov 2022
What you could buy instead
every product, at every chain that prices itshowing 9 of 9| Product | Chain | per kg | Shelf price | Recorded |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Kokosmakronenown brand | DekaMarkt | 4.45 | 0.89 | Stale · 20 Nov 2022 |
G'woon Kokosmakronenown brand | Hoogvliet | 6.90 | 1.38 | Stale · 12 Feb 2025 |
g'woon Kokosmakronenown brand | Janlinders | 7.45 | 1.49 | Stale · 23 Aug 2023 |
g'woon Kokosmakronenown brand | Janlinders | 7.45 | 1.49 | Stale · 17 Oct 2023 |
g'woon Kokosmakronenown brand | Janlinders | 7.45 | 1.49 | Stale · 23 Jul 2023 |
g'woon Kokosmakronenown brand | Janlinders | 7.45 | 1.49 | Stale · 29 Jul 2023 |
g'woon Kokosmakronenown brand | Janlinders | 7.45 | 1.49 | Stale · 14 Sept 2023 |
1 de Beste Kokosmakronenown brand | Dirk | 8.25 | 1.65 | Stale · 18 Oct 2025 |
G'woon Kokosmakronenown brand | DekaMarkt | 8.85 | 1.77 | Stale · 7 Dec 2023 |
n=9 · 4 sellers · since 20 Nov 2022