Cola vanilla zero (vanilla, sugarfree), 0.25 L
3 substitutable products · 8 chains · compared per litre
No own-brand alternative has been recorded in this group.
3.04median across all 12 product-and-chain combinations in the group
based on 51 reports:51 checkjebon Dutch supermarket prices
n=51 · 8 sellers · 1 source · since 9 Dec 2022
What you could buy instead
every product, at every chain that prices itshowing 12 of 12| Product | Chain | per L | Shelf price | Recorded |
|---|---|---|---|---|
Coca-Cola Zero vanillabranded | Dirk | 2.36 | 0.59 | Stale · 9 Dec 2022 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | DekaMarkt | 2.56 | 0.64 | Stale · 9 Dec 2022 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | Hoogvliet | 2.56 | 0.64 | Stale · 18 Jan 2023 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | Coop | 2.72 | 0.68 | Stale · 27 Aug 2023 |
Coca-Cola Zero Vanillabranded | Jumbo | 2.96 | 0.74 | Stale · 30 Oct 2024 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | Hoogvliet | 3.00 | 0.75 | Stale · 9 Dec 2023 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | Dirk | 3.08 | 0.77 | Stale · 3 Oct 2025 |
Coca-Cola Zero Vanillabranded | PLUS | 3.16 | 0.79 | Stale · 23 May 2024 |
Coca-Cola Zero Vanillabranded | Coop | 3.16 | 0.79 | Stale · 4 Oct 2025 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | DekaMarkt | 3.24 | 0.81 | Stale · 21 Oct 2025 |
Coca-Cola Zero Vanillabranded | Albert Heijn | 3.40 | 0.85 | Stale · 13 Nov 2025 |
Coca-Cola Zero vanillabranded | Spar | 3.68 | 0.92 | Stale · 13 Nov 2025 |
n=12 · 8 sellers · since 9 Dec 2022