Amsterdamse uitjes, 0.32 kg
10 substitutable products · 6 chains · compared per kilogram
No branded option has been recorded in this group.
1.98median across all 10 product-and-chain combinations in the group
based on 32 reports:32 checkjebon Dutch supermarket prices
n=32 · 6 sellers · 1 source · since 28 Nov 2022
What you could buy instead
every product, at every chain that prices itshowing 10 of 10| Product | Chain | per kg | Shelf price | Recorded |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Amsterdamse uitjesown brand | DekaMarkt | 1.68 | 0.54 | Stale · 11 Oct 2023 |
g'woon Amsterdamse uitjesown brand | Janlinders | 1.84 | 0.59 | Stale · 30 Nov 2022 |
g'woon Amsterdamse uitjesown brand | Janlinders | 1.84 | 0.59 | Stale · 28 Nov 2022 |
g'woon Amsterdamse uitjesown brand | Janlinders | 1.84 | 0.59 | Stale · 8 Mar 2023 |
g'woon Amsterdamse uitjesown brand | Janlinders | 1.84 | 0.59 | Stale · 29 Apr 2023 |
1 de Beste Amsterdamse uitjesown brand | Dirk | 2.12 | 0.68 | Stale · 27 Sept 2025 |
G'woon Amsterdamse uitjesown brand | Hoogvliet | 2.15 | 0.69 | Stale · 12 Feb 2025 |
G'woon Amsterdamse uitjesown brand | DekaMarkt | 2.34 | 0.75 | Stale · 5 Oct 2025 |
Gwoon Amsterdamse uitjesown brand | Spar | 2.78 | 0.89 | Stale · 7 Apr 2026 |
g'woon Amsterdamse Uitjesown brand | Poiesz | 3.12 | 1.00 | Stale · 19 Nov 2025 |
n=10 · 6 sellers · since 28 Nov 2022