Stegeman Licht pittige chorizo
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 8 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
4.240EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,090 – 4,500kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 27 Ara 2025checkjebon Dutch supermarket prices191 bildirim
191 bildirime dayanıyor:191 checkjebon Dutch supermarket prices
n=191 · 8 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Hoogvliet (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Licht pittige chorizo, 0.225 kgmarkalıbu ürün, en ucuz18,17 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı18,17 / kg
8 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı8 kaydın 8 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 4,090 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 18 Ağu 2023 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 4,090 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Ağu 2023 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 4,090 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 8 Ara 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 4,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 4,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Haz 2023 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 4,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 27 Ara 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 4,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Haz 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 4,500 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Kas 2024 |
n=8 · 8 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce191 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 8 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 4 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 1 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 4 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,160 | yalın iddia | ||
| 20 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 8 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 14 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 9 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 8 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 24 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 10 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 11 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 10 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 9 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 6 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,690 | yalın iddia | ||
| 3 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 29 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 27 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 25 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,500 | yalın iddia | ||
| 18 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 15 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 7 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,250 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 13 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 21 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,490 | yalın iddia |
n=191