Starbucks Koffiebonen
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 5 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
12.490EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
10,690 – 13,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 9 May 2026checkjebon Dutch supermarket prices58 bildirim
58 bildirime dayanıyor:58 checkjebon Dutch supermarket prices
n=58 · 5 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
PLUS (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Pike place medium, 0.45 kgmarkalıbu ürün, en ucuz23,75 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı23,75 / kg
5 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 10,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 23 May 2024 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 12,050 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Haz 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 12,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Haz 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 12,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 16 Nis 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 13,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 9 May 2026 |
n=5 · 5 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce58 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,690 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,050 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | yalın iddia | ||
| 4 May 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,950 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,690 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,690 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,290 | yalın iddia | ||
| 19 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,450 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,950 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,450 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,570 | yalın iddia | ||
| 11 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | yalın iddia | ||
| 16 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,150 | yalın iddia | ||
| 8 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,950 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 2 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,530 | yalın iddia | ||
| 8 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,580 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,490 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 14 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,450 | yalın iddia | ||
| 27 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 24 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,690 | yalın iddia | ||
| 12 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 5 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 5 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,090 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 10 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,090 | yalın iddia | ||
| 23 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 16 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 16 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 8 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 23 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,850 | yalın iddia | ||
| 1 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,850 | yalın iddia | ||
| 26 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 4 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia |
n=58