Starbucks® Blonde® Espresso Roast koffiebonen 450 gram
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
11.220EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
6,030 – 13,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 9 May 2026checkjebon Dutch supermarket prices56 bildirim
56 bildirime dayanıyor:56 checkjebon Dutch supermarket prices
n=56 · 7 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Koffiebonen blonde espresso, 0.45 kgmarkalıbu ürün, en ucuz13,40 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı13,40 / kg
7 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 6,030 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Haz 2025 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 10,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 27 Mar 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 10,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 23 May 2024 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 11,220 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 14 Kas 2024 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 12,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Nis 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 12,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 16 Nis 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 13,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 9 May 2026 |
n=7 · 7 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce56 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,030 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,690 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,050 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,690 | yalın iddia | ||
| 5 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,450 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,950 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,490 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,450 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,570 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,220 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,150 | yalın iddia | ||
| 23 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | yalın iddia | ||
| 22 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,650 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 2 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,530 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,490 | yalın iddia | ||
| 8 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,480 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,580 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,690 | yalın iddia | ||
| 4 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 27 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 5 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 17 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 2 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 23 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 26 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 27 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 23 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 26 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 3 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 31 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,190 | yalın iddia | ||
| 30 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 29 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 11 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,400 | yalın iddia |
n=56