Senseo koffiepads gold
Groceries · piece başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 5 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
6.590EUR / pc
· Shelf üzerinden ölçüldü
5,240 – 7,190kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 13 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices26 bildirim
26 bildirime dayanıyor:26 checkjebon Dutch supermarket prices
n=26 · 5 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Gold koffiepads, 36 eachmarkalıbu ürün, en ucuz0,14 / pc
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,14 / pc
5 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Yer | pc başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 5,240 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 10 Haz 2023 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 6,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 14 Tem 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 6,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 6,920 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Oca 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 7,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=5 · 5 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce26 kaydın 26 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | pc başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,590 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,190 | yalın iddia | ||
| 14 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,590 | yalın iddia | ||
| 13 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,490 | yalın iddia | ||
| 22 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,590 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,590 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,920 | yalın iddia | ||
| 12 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,180 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 20 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,760 | yalın iddia | ||
| 18 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,550 | yalın iddia | ||
| 2 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 23 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 10 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,240 | yalın iddia | ||
| 3 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | yalın iddia | ||
| 7 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,660 | yalın iddia | ||
| 4 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 10 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,190 | yalın iddia | ||
| 31 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,080 | yalın iddia | ||
| 6 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,090 | yalın iddia | ||
| 17 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,550 | yalın iddia |
n=26