Saitaku Sushi Rice
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
3.690EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
3,590 – 4,150kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 9 May 2026checkjebon Dutch supermarket prices30 bildirim
30 bildirime dayanıyor:30 checkjebon Dutch supermarket prices
n=30 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Vomar (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Sushi rice, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz7,18 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı7,18 / kg
6 zincirde 5 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
5 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 3,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ağu 2023 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 3,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 19 Tem 2023 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 3,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 9 May 2026 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 3,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 18 Tem 2023 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 3,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 31 Tem 2023 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 4,150 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 14 Eyl 2023 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce30 kaydın 30 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 4 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,580 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,510 | yalın iddia | ||
| 7 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,410 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,350 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,510 | yalın iddia | ||
| 14 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,150 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 31 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 24 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 19 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 18 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 20 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 12 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 1 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 30 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 15 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 14 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,390 | yalın iddia | ||
| 13 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 2 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 1 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,460 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 26 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,190 | yalın iddia | ||
| 19 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,390 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,390 | yalın iddia |
n=30