Royal Club Shandy
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
4.790EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
3,950 – 5,150kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 7 Ara 2025checkjebon Dutch supermarket prices180 bildirim
180 bildirime dayanıyor:180 checkjebon Dutch supermarket prices
n=180 · 7 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Jumbo (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Club shandy, 1.98 Lmarkalıbu ürün, en ucuz1,99 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,33 / L
8 zincirde 3 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
3 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 3,950 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 11 Şub 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 4,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 11 Şub 2023 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 4,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Oca 2024 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 4,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ara 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 4,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 5,150 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 5,150 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 27 Haz 2024 |
n=7 · 7 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce180 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 5 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,150 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 4 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 3 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,960 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,960 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,960 | yalın iddia | ||
| 8 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,150 | yalın iddia | ||
| 5 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 6 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,150 | yalın iddia | ||
| 14 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 13 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 14 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 13 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 7 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 1 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 30 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 15 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 10 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 9 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 7 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 4 May 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 9 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 31 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 10 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 24 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 14 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,940 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,890 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 15 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 2 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,700 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,140 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia |
n=180