Philadelphia Roomkaas plantaardig
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 5 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
2.990EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
2,790 – 3,590kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 26 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices100 bildirim
100 bildirime dayanıyor:100 checkjebon Dutch supermarket prices
n=100 · 5 satıcı · 1 kaynak · 12 Mar 2023 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
DekaMarkt (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Roomkaas plantaardig, 0.145 kgmarkalıbu ürün, en ucuz19,24 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı19,24 / kg
5 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 2,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Eki 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 2,930 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 18 May 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 2,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Şub 2025 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 3,090 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 26 Kas 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 3,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=5 · 5 satıcı · 12 Mar 2023 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce100 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 19 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 29 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,790 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 19 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 14 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 6 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 5 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,790 | yalın iddia | ||
| 3 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 23 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,790 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,590 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 21 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 20 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 14 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,590 | yalın iddia | ||
| 10 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 25 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,090 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 4 May 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 17 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,050 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,050 | yalın iddia | ||
| 14 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,890 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,590 | yalın iddia | ||
| 6 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,050 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 7 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,390 | yalın iddia | ||
| 2 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,960 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,890 | yalın iddia | ||
| 1 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,790 | yalın iddia | ||
| 5 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,960 | yalın iddia | ||
| 8 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,890 | yalın iddia | ||
| 2 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,790 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia |
n=100