Parodontax Tandpasta complete protection fresh
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 4 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
7.240EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
6,890 – 7,890kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 10 Şub 2026checkjebon Dutch supermarket prices6 bildirim
6 bildirime dayanıyor:6 checkjebon Dutch supermarket prices
n=6 · 4 satıcı · 1 kaynak · 13 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
PLUS (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Tandpasta extra fresh, 0.075 Lmarkalıbu ürün, en ucuz91,86 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı61,20 / L
7 zincirde 5 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
5 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı4 kaydın 4 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 6,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 28 Mar 2023 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 7,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Mar 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 7,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Ağu 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 7,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 10 Şub 2026 |
n=4 · 4 satıcı · 13 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 21 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,290 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,190 | yalın iddia | ||
| 25 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,850 | yalın iddia | ||
| 28 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,690 | yalın iddia |
n=6