Nescafé Gold oploskoffie
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
9.690EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
8,990 – 11,230kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 3 Ara 2025checkjebon Dutch supermarket prices89 bildirim
89 bildirime dayanıyor:89 checkjebon Dutch supermarket prices
n=89 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
PLUS (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Gold oploskoffie, 0.2 kgmarkalıbu ürün, en ucuz44,95 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı44,95 / kg
6 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 1 Haz 2023 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Eki 2023 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 9,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 3 Ara 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 9,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Eki 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 10,980 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 28 Şub 2023 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 11,230 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Eyl 2023 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce89 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 28 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,890 | yalın iddia | ||
| 5 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 29 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 23 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 20 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 30 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 22 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 29 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 21 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 26 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 24 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 6 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 15 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 10 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 2 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 24 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,450 | yalın iddia | ||
| 20 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 31 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,450 | yalın iddia | ||
| 21 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 7 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,450 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 26 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,450 | yalın iddia | ||
| 26 Kas 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 23 Kas 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 27 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 23 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,790 | yalın iddia | ||
| 22 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,230 | yalın iddia | ||
| 4 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 2 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 14 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 19 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 1 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 19 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia |
n=89