Nescafé Dolce gusto
Groceries · piece başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
8.890EUR / pc
· Shelf üzerinden ölçüldü
8,550 – 9,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 21 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices80 bildirim
80 bildirime dayanıyor:80 checkjebon Dutch supermarket prices
n=80 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Dolce gusto cups, 30 eachmarkalıbu ürün, en ucuz0,28 / pc
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,27 / pc
6 zincirde 18 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
18 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | pc başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 8,550 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 10 Kas 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 8,550 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 15 Şub 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 9,440 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 4 Eki 2025 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 9,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 19 Eyl 2023 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce80 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | pc başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 10 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 4 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,440 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 3 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 28 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 19 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 30 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 29 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 24 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 5 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 8 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 28 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,950 | yalın iddia | ||
| 25 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 24 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,950 | yalın iddia | ||
| 20 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 13 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 12 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,950 | yalın iddia | ||
| 30 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,950 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 9 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 9 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 5 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 24 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 16 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 10 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 5 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 4 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 3 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 23 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 20 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 23 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 8 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 6 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia |
n=80