Leffe Bruin 0.0% fles
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
1.210EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
1,120 – 1,360kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 30 Nis 2025checkjebon Dutch supermarket prices29 bildirim
29 bildirime dayanıyor:29 checkjebon Dutch supermarket prices
n=29 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
PLUS (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Bruin 0 0, 0.33 Lmarkalıbu ürün, en ucuz3,39 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı3,39 / L
7 zincirde 3 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
3 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 1,120 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 1 Haz 2023 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 1,120 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 1 Mar 2023 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 1,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 26 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 1,230 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Nis 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 1,250 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 16 Nis 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 1,360 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Kas 2024 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce29 kaydın 29 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,230 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,930 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,230 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,250 | yalın iddia | ||
| 5 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,930 | yalın iddia | ||
| 3 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,230 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,930 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,230 | yalın iddia | ||
| 10 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,930 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,230 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 0,930 | yalın iddia | ||
| 26 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,360 | yalın iddia | ||
| 13 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,280 | yalın iddia | ||
| 16 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,300 | yalın iddia | ||
| 21 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,360 | yalın iddia | ||
| 16 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,200 | yalın iddia | ||
| 1 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,120 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,170 | yalın iddia | ||
| 12 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,120 | yalın iddia | ||
| 4 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,140 | yalın iddia | ||
| 1 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,120 | yalın iddia | ||
| 1 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,170 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,190 | yalın iddia | ||
| 29 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,120 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,150 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,140 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,010 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,050 | yalın iddia |
n=29