Lavazza Qualità Rossa koffiebonen 500 g
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
7.990EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,490 – 11,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 13 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices25 bildirim
25 bildirime dayanıyor:25 checkjebon Dutch supermarket prices
n=25 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Jumbo (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Qualita rossa koffiebonen, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz14,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı14,98 / kg
6 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 7,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 11 Nis 2023 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 7,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Ağu 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Kas 2022 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 16 Haz 2023 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 8,150 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 May 2024 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 11,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce25 kaydın 25 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,690 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 7 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 14 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,090 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 20 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 18 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 11 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,310 | yalın iddia | ||
| 21 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,690 | yalın iddia | ||
| 7 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 27 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 16 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 15 Haz 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,190 | yalın iddia | ||
| 12 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,990 | yalın iddia | ||
| 11 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 1 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,910 | yalın iddia | ||
| 12 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,750 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia |
n=25