Lavazza Qualità oro koffiebonen
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
14.710EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,990 – 16,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 8 May 2026checkjebon Dutch supermarket prices65 bildirim
65 bildirime dayanıyor:65 checkjebon Dutch supermarket prices
n=65 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Vomar (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Qualita oro koffiebonen, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz15,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı15,98 / kg
7 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Mar 2023 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 9,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Ara 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 13,430 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 1 Oca 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 15,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 15,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Tem 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 16,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 8 May 2026 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce65 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,990 | yalın iddia | ||
| 25 Nis 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,990 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,790 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,790 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,430 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,800 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,070 | yalın iddia | ||
| 16 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,260 | yalın iddia | ||
| 11 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,060 | yalın iddia | ||
| 20 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,850 | yalın iddia | ||
| 14 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,060 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,380 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,700 | yalın iddia | ||
| 17 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,180 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,910 | yalın iddia | ||
| 16 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 12 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,280 | yalın iddia | ||
| 4 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,300 | yalın iddia | ||
| 19 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,200 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,300 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,390 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,860 | yalın iddia | ||
| 4 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 22 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,860 | yalın iddia | ||
| 20 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,390 | yalın iddia | ||
| 18 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 11 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,030 | yalın iddia | ||
| 4 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 11 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,750 | yalın iddia | ||
| 3 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,390 | yalın iddia | ||
| 1 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,700 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,700 | yalın iddia | ||
| 27 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 25 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,230 | yalın iddia | ||
| 24 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 14 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 11 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,070 | yalın iddia | ||
| 11 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 6 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia |
n=65