Koopmans Zelfrijzend amandelbakmeel glutenvrij
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 3 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
4.690EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,390 – 4,920kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 12 Şub 2025checkjebon Dutch supermarket prices22 bildirim
22 bildirime dayanıyor:22 checkjebon Dutch supermarket prices
n=22 · 3 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Albert Heijn (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Zelfrijzend amandelbakmeel glutenvrij, 0.2 kgmarkalıbu ürün, en ucuz21,95 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı21,95 / kg
3 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı3 kaydın 3 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 4,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Nis 2023 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 4,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 4,920 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Ağu 2024 |
n=3 · 3 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce22 kaydın 22 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,920 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,600 | yalın iddia | ||
| 1 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,500 | yalın iddia | ||
| 31 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,820 | yalın iddia | ||
| 29 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,610 | yalın iddia | ||
| 27 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 25 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | yalın iddia | ||
| 11 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,920 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,640 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 26 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 21 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,610 | yalın iddia | ||
| 17 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | yalın iddia | ||
| 7 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,400 | yalın iddia | ||
| 3 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 27 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,250 | yalın iddia | ||
| 25 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,010 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,050 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,970 | yalın iddia |
n=22