Kanis & Gunnink Regular filterkoffie
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
6.650EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,790 – 8,290kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 22 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices63 bildirim
63 bildirime dayanıyor:63 checkjebon Dutch supermarket prices
n=63 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Vomar (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Gunnink regular filterkoffie, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz9,58 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı9,58 / kg
6 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 4,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 23 Nis 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 5,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 17 Tem 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 6,420 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 6,880 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Oca 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 8,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Tem 2026 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce63 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,190 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,550 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,420 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,550 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,880 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,970 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,880 | yalın iddia | ||
| 28 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 17 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 16 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,740 | yalın iddia | ||
| 15 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 8 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,220 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 30 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 15 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,380 | yalın iddia | ||
| 24 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 17 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 13 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 11 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,940 | yalın iddia | ||
| 7 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 4 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 4 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,440 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 18 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 14 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 4 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,870 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,530 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 21 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,970 | yalın iddia | ||
| 16 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 4 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 26 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 24 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 24 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,630 | yalın iddia | ||
| 23 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 21 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 20 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 27 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,450 | yalın iddia |
n=63