Kanis & Gunnik Dark Roast Koffiepads
Groceries · piece başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 8 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
5.215EUR / pc
· Shelf üzerinden ölçüldü
3,550 – 6,190kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 20 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices78 bildirim
78 bildirime dayanıyor:78 checkjebon Dutch supermarket prices
n=78 · 8 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Vomar (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Gunnink dark roast, 36 eachmarkalıbu ürün, en ucuz0,09 / pc
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,09 / pc
10 zincirde 3 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
3 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı8 kaydın 8 tanesi gösteriliyor| Yer | pc başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 3,550 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Ara 2022 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 3,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 11 Tem 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 4,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 5,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Eki 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 5,240 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Oca 2025 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 5,450 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 5,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 6,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Tem 2026 |
n=8 · 8 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce78 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | pc başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,190 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,390 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,450 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,190 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,950 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,350 | yalın iddia | ||
| 3 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,190 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,950 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,590 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,490 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,640 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,240 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,920 | yalın iddia | ||
| 26 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,450 | yalın iddia | ||
| 10 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 24 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,540 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,820 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,150 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 9 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,110 | yalın iddia | ||
| 22 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,400 | yalın iddia | ||
| 12 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,850 | yalın iddia | ||
| 12 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 11 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,980 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | yalın iddia | ||
| 21 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,940 | yalın iddia | ||
| 27 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,650 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,590 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,670 | yalın iddia | ||
| 26 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,390 | yalın iddia | ||
| 16 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 5 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 5 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,390 | yalın iddia | ||
| 16 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,610 | yalın iddia | ||
| 14 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,650 | yalın iddia | ||
| 29 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,190 | yalın iddia | ||
| 3 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,790 | yalın iddia |
n=78