SP95
Petrol E5 · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 3.002 yer
Küratörlü kayıt
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
2.069EUR / L
· Pump üzerinden ölçüldü
1,549 – 2,598kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 29 Tem 2026prix-carburants.gouv.fr3.002 bildirim
3.002 bildirime dayanıyor:3.002 prix-carburants.gouv.fr
n=3.002 · 1 satıcı · 1 kaynak · 28 Tem 2025 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Gif-sur-Yvette · şu anda kaydedilen en ucuzNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı3.002 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Gif-sur-Yvette Unknown · FR | 1,549 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| VILLEMOUSTAUSSOU Unknown · FR | 1,719 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 22 Ara 2025 |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORêT Unknown · FR | 1,738 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 31 Ara 2025 |
| Noisy-le-Sec Unknown · FR | 1,849 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2025 |
| TARBES Unknown · FR | 1,915 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 2 Tem 2026 |
| Agde Unknown · FR | 1,930 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 18 Haz 2026 |
| Paulnay Unknown · FR | 1,930 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 13 Tem 2026 |
| AILLON LE JEUNE Unknown · FR | 1,936 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| LAON Unknown · FR | 1,938 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Haz 2026 |
| Ajaccio Unknown · FR | 1,939 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| AJACCIO Unknown · FR | 1,945 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 17 Tem 2026 |
| LOZANNE Unknown · FR | 1,950 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 8 Tem 2026 |
| SAINT-CALAIS Unknown · FR | 1,950 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 1 Haz 2026 |
| Ajaccio Unknown · FR | 1,953 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| ALATA Unknown · FR | 1,953 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| Sarrola-Carcopino Unknown · FR | 1,953 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| Ajaccio Unknown · FR | 1,953 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 20 Tem 2026 |
| AJACCIO Unknown · FR | 1,959 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 19 Haz 2026 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset Unknown · FR | 1,959 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| GROSSETO-PRUGNA Unknown · FR | 1,959 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 23 Tem 2026 |
| Saint-Geours-de-Maremne Unknown · FR | 1,959 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 10 Tem 2026 |
| Verlinghem Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 15 Tem 2026 |
| Estillac Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Thiron-Gardais Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 25 Tem 2026 |
| Ventiseri Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 May 2026 |
| Germagny Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| San-Giuliano Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 May 2026 |
| PRUNELLI-DI-FIUMORBO Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 10 Tem 2026 |
| Agonac Unknown · FR | 1,960 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Saint-Julien-les-Villas Unknown · FR | 1,965 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 13 Tem 2026 |
| Loire-Authion Unknown · FR | 1,969 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 14 Tem 2026 |
| Grande-Synthe Unknown · FR | 1,969 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 4 Mar 2026 |
| Rives de l'Yon Unknown · FR | 1,970 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Guer Unknown · FR | 1,970 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| CASTRES Unknown · FR | 1,975 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 21 Tem 2026 |
| Plessé Unknown · FR | 1,977 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 15 Tem 2026 |
| SAINT VALLIER Unknown · FR | 1,978 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 23 Tem 2026 |
| SAINT CLAIR SUR L'ELLE Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 22 Tem 2026 |
| Sarrola-Carcopino Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 17 Tem 2026 |
| LE CHAMBON-FEUGEROLLES Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 21 Tem 2026 |
| Ajaccio Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 23 Tem 2026 |
| PORTICCIO Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| CHAMPIER Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 26 Haz 2026 |
| Tournon-sur-Rhône Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SAINT-CLAUDE Unknown · FR | 1,979 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 26 Haz 2026 |
| Ghisonaccia Unknown · FR | 1,980 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 25 Tem 2026 |
| PONT HEBERT Unknown · FR | 1,980 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 17 Tem 2026 |
| LA HAYE MALHERBE Unknown · FR | 1,980 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| PORTICCIO Unknown · FR | 1,980 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 20 Tem 2026 |
| L'Île-Rousse Unknown · FR | 1,980 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 22 Tem 2026 |
n=3.002 · 1 satıcı · 28 Tem 2025 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce3.002 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,059 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,044 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,093 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,083 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,035 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,039 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,053 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,065 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,017 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,066 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,083 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,036 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,036 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,075 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,017 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,014 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,056 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,084 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,057 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,058 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,027 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,061 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,049 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,045 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,052 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,054 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,055 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,058 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,037 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,047 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,004 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,018 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,061 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,022 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,053 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,170 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,179 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,059 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,025 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,149 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,139 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,139 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,129 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 2,119 | resmî kaynak |
n=3.002