GPLc
LPG · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 1.476 yer
Küratörlü kayıt
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
1.049EUR / L
· Pump üzerinden ölçüldü
0,825 – 1,609kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 29 Tem 2026prix-carburants.gouv.fr1.476 bildirim
1.476 bildirime dayanıyor:1.476 prix-carburants.gouv.fr
n=1.476 · 1 satıcı · 1 kaynak · 4 Eyl 2025 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
PARIS · şu anda kaydedilen en ucuzNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı1.476 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PARIS Unknown · FR | 0,825 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 4 Eyl 2025 |
| BAYEUX Unknown · FR | 0,850 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 May 2026 |
| VAUCELLES Unknown · FR | 0,856 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| LYON Unknown · FR | 0,869 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| CESSON-SéVIGNé Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| BEGLES Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Chalon-sur-Saône Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| OLLIOULES Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| RAMBOUILLET Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORêT Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| SAINT-JEAN-DE-LUZ Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Ormesson-sur-Marne Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Aire-sur-la-Lys Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| VéNISSIEUX Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| MARZY Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Gruchet-le-Valasse Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SALLANCHES Unknown · FR | 0,876 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| SéGNY Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Givors Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| ALBI Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Amilly Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 21 Tem 2026 |
| AUCHY-LES-MINES Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| VENETTE Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| DIGNE-LES-BAINS Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| BOISSEUIL Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| LIévin Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| L'ISLE-ADAM Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SAINT-MALO Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 15 Tem 2026 |
| LA SEYNE-SUR-MER Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 24 Tem 2026 |
| CAEN Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| MABLY Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Saint-Martin-des-Champs Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| SAINTE-GENEVIèVE-DES-BOIS Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Laloubère Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 16 Tem 2026 |
| DRANCY Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| WASQUEHAL Unknown · FR | 0,877 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Saint-Nizier-sous-Charlieu Unknown · FR | 0,879 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 9 Tem 2026 |
| LENS Unknown · FR | 0,883 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| LIEVIN Unknown · FR | 0,883 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Rennes Unknown · FR | 0,885 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| BELFORT Unknown · FR | 0,889 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| FOUGERES Unknown · FR | 0,889 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 6 Tem 2026 |
| BAYONNE Unknown · FR | 0,898 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| RENNES Unknown · FR | 0,899 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Nevers Unknown · FR | 0,899 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| TRESSES Unknown · FR | 0,904 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Aulnay-sous-Bois Unknown · FR | 0,905 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| OLIVET Unknown · FR | 0,909 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
n=1.476 · 1 satıcı · 4 Eyl 2025 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce1.476 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,877 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,877 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,099 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,999 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,877 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,036 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,877 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,876 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,036 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,070 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,079 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,981 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,064 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,029 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,099 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,969 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,064 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,996 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,074 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,069 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,084 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,084 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,869 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,015 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,959 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,199 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,979 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,939 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,149 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,079 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,079 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,999 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,149 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,914 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,934 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,035 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,079 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,949 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,084 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,084 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 1,039 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,984 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,929 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,916 | resmî kaynak |
n=1.476