E85
Superethanol E85 · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 3.922 yer
Küratörlü kayıt
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
0.829EUR / L
· Pump üzerinden ölçüldü
0,660 – 2,249kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 29 Tem 2026prix-carburants.gouv.fr3.922 bildirim
3.922 bildirime dayanıyor:3.922 prix-carburants.gouv.fr
n=3.922 · 1 satıcı · 1 kaynak · 4 Ara 2024 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Issy-l'Évêque · şu anda kaydedilen en ucuzNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı3.922 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Issy-l'Évêque Unknown · FR | 0,660 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 21 Tem 2026 |
| Le Bosc Unknown · FR | 0,714 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 9 Mar 2026 |
| CESSON-SéVIGNé Unknown · FR | 0,750 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| VANNES Unknown · FR | 0,754 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SAINT-HERBLAIN Unknown · FR | 0,759 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| WITTERSDORF Unknown · FR | 0,763 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Le Touvet Unknown · FR | 0,763 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| AUCHY-LES-MINES Unknown · FR | 0,764 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SARREBOURG Unknown · FR | 0,766 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| HOUSSEN Unknown · FR | 0,769 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| Ribeauvillé Unknown · FR | 0,769 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 20 Tem 2026 |
| Turckheim Unknown · FR | 0,769 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 9 Tem 2026 |
| Pertuis Unknown · FR | 0,769 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 23 Tem 2026 |
| COLMAR Unknown · FR | 0,769 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 16 Tem 2026 |
| Lesparre-Médoc Unknown · FR | 0,770 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| SARREBOURG Unknown · FR | 0,771 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Saint-Hippolyte-du-Fort Unknown · FR | 0,772 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 16 Haz 2026 |
| CHAMPS-SUR-MARNE Unknown · FR | 0,772 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| CHâTEAUBRIANT Unknown · FR | 0,772 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Salon-de-Provence Unknown · FR | 0,774 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 25 Tem 2026 |
| LA FARE-LES-OLIVIERS Unknown · FR | 0,775 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 13 Haz 2026 |
| CHâTEAUBRIANT Unknown · FR | 0,776 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| ANGERVILLE Unknown · FR | 0,778 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 22 Tem 2026 |
| ÉTAMPES Unknown · FR | 0,778 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| SAINT-BRICE-SOUS-FORêT Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| YVETOT Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 22 Tem 2026 |
| L'Aigle Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 17 Tem 2026 |
| GENAY Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| LOGELBACH-WINTZENHEIM Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| LE MOLAY-LITTRY Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 23 Haz 2026 |
| LAURIS Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 13 Tem 2026 |
| BREST Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Saint-Martin-des-Champs Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| Orchies Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| LEGE Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 13 Tem 2026 |
| Colmar Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 11 Tem 2026 |
| LE RELECQ-KERHUON Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Pertuis Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 21 Tem 2026 |
| Chécy Unknown · FR | 0,779 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 20 Tem 2026 |
| FONTENAY-LE-COMTE Unknown · FR | 0,780 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 27 Tem 2026 |
| FONTENAY-LE-COMTE Unknown · FR | 0,780 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Fontenay-le-Comte Unknown · FR | 0,780 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Tignieu-Jameyzieu Unknown · FR | 0,783 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Charvieu-Chavagneux Unknown · FR | 0,783 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| Pertuis Unknown · FR | 0,785 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 17 Tem 2026 |
| VILLABE Unknown · FR | 0,785 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 29 Tem 2026 |
| FONTENAY-LE-FLEURY Unknown · FR | 0,785 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| LESPARRE-MéDOC Unknown · FR | 0,786 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| COUTRAS Unknown · FR | 0,786 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
| COUTRAS Unknown · FR | 0,786 | KDV dahil | herkese açık | Pump | 28 Tem 2026 |
n=3.922 · 1 satıcı · 4 Ara 2024 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce3.922 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,842 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,779 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,846 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,815 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,827 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,834 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,785 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,750 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,779 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,874 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,788 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,770 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,865 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,819 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,810 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,829 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,845 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,803 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,795 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,818 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,828 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,838 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,829 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,829 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,845 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,978 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,849 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,999 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,998 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,839 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,833 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,822 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,998 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,998 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,899 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,889 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,894 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,833 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,899 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,826 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,829 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,839 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,821 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,914 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,844 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,884 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,834 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,998 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,914 | resmî kaynak | ||
| 28 Tem 2026 | prix-carburants.gouv.fr | 0,999 | resmî kaynak |
n=3.922