Douwe Egberts Koffiebonen excellent black
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
10.450EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
8,490 – 12,590kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 24 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices67 bildirim
67 bildirime dayanıyor:67 checkjebon Dutch supermarket prices
n=67 · 7 satıcı · 1 kaynak · 5 Nis 2024 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Coop (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts excellent black, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz16,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı16,98 / kg
7 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 8,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 24 Oca 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 24 Kas 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 9,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 17 Tem 2024 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 10,450 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 24 Nis 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 10,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 10,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 12,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=7 · 7 satıcı · 5 Nis 2024 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce67 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,590 | yalın iddia | ||
| 1 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,490 | yalın iddia | ||
| 10 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 24 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,450 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,450 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,790 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 17 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,290 | yalın iddia | ||
| 19 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 15 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 14 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,640 | yalın iddia | ||
| 12 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 26 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 24 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,290 | yalın iddia | ||
| 18 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 7 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,690 | yalın iddia | ||
| 2 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 6 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 3 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 1 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,590 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,690 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,790 | yalın iddia | ||
| 22 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia |
n=67