Douwe Egberts koffiebonen espresso
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 8 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
9.280EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,490 – 11,390kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 20 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices110 bildirim
110 bildirime dayanıyor:110 checkjebon Dutch supermarket prices
n=110 · 8 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Picnic (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts espresso koffiebonen, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz14,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı14,98 / kg
8 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı8 kaydın 8 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 7,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Eki 2023 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 7,650 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 19 Kas 2022 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 17 Tem 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 8,810 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 9,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 4 Eki 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 10,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 10,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 11,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Tem 2026 |
n=8 · 8 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce110 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,390 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,750 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,590 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,250 | yalın iddia | ||
| 4 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 30 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,810 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 8 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 2 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 19 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 17 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 10 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 29 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 25 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 24 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 22 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 18 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 9 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 17 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 8 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,420 | yalın iddia | ||
| 28 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 24 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 20 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 19 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 13 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 8 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 3 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 22 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 5 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 27 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 23 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 6 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 18 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 17 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 11 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 5 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia |
n=110