Douwe Egberts Intens Koffiepads
Groceries · piece başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 5 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
9.690EUR / pc
· Shelf üzerinden ölçüldü
8,690 – 10,590kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 20 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices147 bildirim
147 bildirime dayanıyor:147 checkjebon Dutch supermarket prices
n=147 · 5 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Hoogvliet (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts intens koffiepads, 54 eachmarkalıbu ürün, en ucuz0,16 / pc
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,14 / pc
7 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Yer | pc başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 8,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 9,250 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Eki 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 9,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 9,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ara 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 10,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Tem 2026 |
n=5 · 5 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce147 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | pc başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 5 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 3 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,290 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,690 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,250 | yalın iddia | ||
| 4 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 3 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,250 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,250 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,250 | yalın iddia | ||
| 19 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,250 | yalın iddia | ||
| 4 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,190 | yalın iddia | ||
| 13 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,190 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 9 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 21 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 19 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 17 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 13 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 24 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,790 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 12 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 17 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 10 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 2 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 1 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 26 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 21 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia |
n=147