Douwe Egberts Intens koffiebonen
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
10.640EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,490 – 11,390kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 22 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices166 bildirim
166 bildirime dayanıyor:166 checkjebon Dutch supermarket prices
n=166 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Picnic (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts intens koffiebonen, 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz14,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı14,68 / kg
9 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 7,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 14 Eyl 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 9,440 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Oca 2025 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 10,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 1 Ara 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 10,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Tem 2026 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 10,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 11,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Tem 2026 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce166 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,790 | yalın iddia | ||
| 20 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,390 | yalın iddia | ||
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,490 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 1 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,490 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,590 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,990 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,440 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,250 | yalın iddia | ||
| 6 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 15 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 11 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 23 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,290 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 13 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 7 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,190 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,440 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,020 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 19 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,690 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 14 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,500 | yalın iddia | ||
| 27 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,690 | yalın iddia | ||
| 12 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,550 | yalın iddia | ||
| 9 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 5 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 2 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 1 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 26 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 22 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 13 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,860 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia |
n=166