Douwe Egberts Aroma Rood filterkoffie
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 8 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
8.370EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
2,990 – 9,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 9 May 2026checkjebon Dutch supermarket prices161 bildirim
161 bildirime dayanıyor:161 checkjebon Dutch supermarket prices
n=161 · 8 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts aroma rood (rood), 0.5 kgmarkalıbu ürün, en ucuz5,98 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı5,98 / kg
10 zincirde 10 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
10 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı8 kaydın 8 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 2,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 10 May 2024 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 6,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ağu 2023 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 7,090 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Tem 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 16 Nis 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 9,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 4 Eki 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 9,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 9 May 2026 |
n=8 · 8 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce161 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,750 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 4 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 24 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 5 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 31 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,150 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,070 | yalın iddia | ||
| 8 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,610 | yalın iddia | ||
| 7 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,320 | yalın iddia | ||
| 27 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 10 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 28 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 23 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,950 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 29 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 25 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 24 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 22 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 18 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 9 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 22 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,750 | yalın iddia | ||
| 16 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,950 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,090 | yalın iddia | ||
| 28 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 25 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 21 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,750 | yalın iddia | ||
| 21 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,490 | yalın iddia | ||
| 16 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,250 | yalın iddia | ||
| 8 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 7 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,520 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,750 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,890 | yalın iddia | ||
| 10 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 7 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,250 | yalın iddia | ||
| 7 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,150 | yalın iddia |
n=161