Douwe Egberts Aroma Rood filterkoffie
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
15.990EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
11,490 – 19,150kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 22 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices109 bildirim
109 bildirime dayanıyor:109 checkjebon Dutch supermarket prices
n=109 · 7 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Egberts aroma rood (rood), 1 kgmarkalıbu ürün, en ucuz11,49 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı11,49 / kg
8 zincirde 6 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
6 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 11,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 26 Nis 2024 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 14,190 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 24 Mar 2023 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 15,670 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 15,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 24 Nis 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 16,790 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Oca 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 17,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 19,150 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Tem 2026 |
n=7 · 7 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce109 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 19,150 | yalın iddia | ||
| 10 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 19,390 | yalın iddia | ||
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 19,790 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 17,490 | yalın iddia | ||
| 24 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,990 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,790 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,670 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,790 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 19,410 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,990 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,790 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,750 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 16,790 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,440 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 15,320 | yalın iddia | ||
| 2 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,790 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,690 | yalın iddia | ||
| 28 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,490 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,250 | yalın iddia | ||
| 28 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,270 | yalın iddia | ||
| 28 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,690 | yalın iddia | ||
| 19 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,520 | yalın iddia | ||
| 7 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,530 | yalın iddia | ||
| 1 Haz 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,390 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,880 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,490 | yalın iddia | ||
| 20 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,490 | yalın iddia | ||
| 7 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 26 Nis 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,490 | yalın iddia | ||
| 14 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 11,990 | yalın iddia | ||
| 24 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,750 | yalın iddia | ||
| 22 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,250 | yalın iddia | ||
| 5 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,890 | yalın iddia | ||
| 2 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,750 | yalın iddia | ||
| 19 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,490 | yalın iddia | ||
| 12 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,250 | yalın iddia | ||
| 30 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | yalın iddia | ||
| 16 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,490 | yalın iddia | ||
| 15 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,980 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,750 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,680 | yalın iddia | ||
| 5 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,750 | yalın iddia | ||
| 6 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,980 | yalın iddia | ||
| 2 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,950 | yalın iddia | ||
| 2 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 12,980 | yalın iddia | ||
| 22 Eyl 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,790 | yalın iddia | ||
| 22 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,190 | yalın iddia | ||
| 19 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 13,250 | yalın iddia |
n=109