Coca-Cola Zero
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
9.440EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,990 – 14,340kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 8 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices181 bildirim
181 bildirime dayanıyor:181 checkjebon Dutch supermarket prices
n=181 · 7 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Cola zero (sugarfree), 6 Lmarkalıbu ürün, en ucuz1,33 / L
en ucuz market markası0,59 / L
en ucuz markalı0,56 / L
10 zincirde 13 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
13 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ara 2025 |
| Aldi (chain-wide, NL) Aldi · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Oca 2024 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Eki 2025 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 9,440 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Mar 2023 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 10,130 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 4 Eki 2025 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 10,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 8 Tem 2026 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 14,340 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
n=7 · 7 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce181 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 22 Haz 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 13 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 7 Nis 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,890 | yalın iddia | ||
| 28 Mar 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,390 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,980 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,590 | yalın iddia | ||
| 10 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 5 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 4 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 10,130 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 11 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 4 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 3 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 30 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 22 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 15 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 10 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia | ||
| 6 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia | ||
| 29 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 23 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia | ||
| 21 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 13 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia | ||
| 10 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 24 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 14,340 | yalın iddia | ||
| 7 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 2 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,980 | yalın iddia | ||
| 26 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,190 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,980 | yalın iddia | ||
| 11 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,190 | yalın iddia | ||
| 18 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,160 | yalın iddia |
n=181