Coca-Cola zero
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 7 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
9.490EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
6,990 – 9,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 6 Ara 2025checkjebon Dutch supermarket prices156 bildirim
156 bildirime dayanıyor:156 checkjebon Dutch supermarket prices
n=156 · 7 satıcı · 1 kaynak · 30 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Picnic (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Cola zero (sugarfree), 3.96 Lmarkalıbu ürün, en ucuz1,76 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı1,38 / L
7 zincirde 4 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
4 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 6,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Mar 2023 |
| Aldi (chain-wide, NL) Aldi · NL | 7,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Eki 2023 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 8,670 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Ara 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 9,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 29 Eyl 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 9,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Lidl (chain-wide, NL) Lidl · NL | 9,540 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 9,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 4 Eki 2025 |
n=7 · 7 satıcı · 30 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce156 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,670 | yalın iddia | ||
| 26 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,730 | yalın iddia | ||
| 19 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,750 | yalın iddia | ||
| 17 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,750 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,540 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 4 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 1 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,850 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,790 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,850 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 19 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 6 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,950 | yalın iddia | ||
| 4 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 3 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 23 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 9 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 7 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 6 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,880 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 29 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 24 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 3 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 2 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 31 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,990 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 7 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 30 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 27 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 28 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 26 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 25 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 22 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 20 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 28 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,750 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 6 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,490 | yalın iddia |
n=156