Coca-Cola Regular 8x25 cl
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
5.190EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,770 – 5,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 22 Nis 2026checkjebon Dutch supermarket prices182 bildirim
182 bildirime dayanıyor:182 checkjebon Dutch supermarket prices
n=182 · 6 satıcı · 1 kaynak · 10 Nis 2023 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Janlinders (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Cola regular, 2 Lmarkalıbu ürün, en ucuz2,38 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,99 / L
8 zincirde 6 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
6 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 4,770 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 9 Kas 2023 |
| Lidl (chain-wide, NL) Lidl · NL | 4,780 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 22 Nis 2026 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 4,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Ara 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 5,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 5,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 5,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Mar 2024 |
n=6 · 6 satıcı · 10 Nis 2023 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce182 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nis 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,780 | yalın iddia | ||
| 18 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 10 Şub 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,940 | yalın iddia | ||
| 22 Oca 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,950 | yalın iddia | ||
| 24 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 6 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 17 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 11 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 14 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 8 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,960 | yalın iddia | ||
| 1 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 30 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,920 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 27 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,920 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 14 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 14 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,560 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,920 | yalın iddia | ||
| 11 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 5 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 3 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,920 | yalın iddia | ||
| 28 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 20 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,920 | yalın iddia | ||
| 10 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 30 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 27 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,600 | yalın iddia | ||
| 23 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 22 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 21 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 19 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,600 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 9 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,960 | yalın iddia | ||
| 28 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia | ||
| 2 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,000 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,600 | yalın iddia | ||
| 27 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,000 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,590 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,390 | yalın iddia |
n=182