Calvé Pindakaas
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 9 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
4.650EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,350 – 5,290kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 10 Tem 2026checkjebon Dutch supermarket prices171 bildirim
171 bildirime dayanıyor:171 checkjebon Dutch supermarket prices
n=171 · 9 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Pindakaas stukjes pinda (pinda), 0.65 kgmarkalıbu ürün, en ucuz6,69 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı6,69 / kg
10 zincirde 7 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
7 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 4,350 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Ara 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 4,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 23 May 2024 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 4,590 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 4,640 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Haz 2025 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 4,650 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 10 Tem 2026 |
| Vomar (chain-wide, NL) Vomar · NL | 4,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2023 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 4,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
| Janlinders (chain-wide, NL) Janlinders · NL | 5,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 29 Eki 2023 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 5,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 20 Şub 2023 |
n=9 · 9 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce171 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tem 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,650 | yalın iddia | ||
| 9 May 2026 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,550 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,490 | yalın iddia | ||
| 28 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,750 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 16 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,750 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,590 | yalın iddia | ||
| 4 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,940 | yalın iddia | ||
| 29 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,350 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 5 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,560 | yalın iddia | ||
| 3 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,410 | yalın iddia | ||
| 30 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,640 | yalın iddia | ||
| 17 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,640 | yalın iddia | ||
| 6 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,690 | yalın iddia | ||
| 5 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | yalın iddia | ||
| 31 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,590 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,790 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,250 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 15 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,250 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,550 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 25 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 17 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,240 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 5 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,270 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 25 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,240 | yalın iddia | ||
| 17 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,890 | yalın iddia | ||
| 13 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 1,990 | yalın iddia | ||
| 13 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 10 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 9 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 6 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,690 | yalın iddia | ||
| 1 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,390 | yalın iddia | ||
| 27 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,190 | yalın iddia | ||
| 16 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,090 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,360 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,290 | yalın iddia | ||
| 29 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,270 | yalın iddia | ||
| 19 Tem 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,150 | yalın iddia |
n=171