Brugse Brugse Zot Blond
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
8.455EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
7,490 – 8,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 13 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices51 bildirim
51 bildirime dayanıyor:51 checkjebon Dutch supermarket prices
n=51 · 6 satıcı · 1 kaynak · 17 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Hoogvliet (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Zot blond, 1.32 Lmarkalıbu ürün, en ucuz5,67 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı5,67 / L
6 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 7,490 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 8,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 23 May 2024 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 8,360 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 25 Mar 2023 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 8,550 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Tem 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 8,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 5 Haz 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 8,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=6 · 6 satıcı · 17 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce51 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,990 | yalın iddia | ||
| 13 Tem 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 20 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 11 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,550 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 4 May 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,290 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,750 | yalın iddia | ||
| 17 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,390 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,850 | yalın iddia | ||
| 31 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,890 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,590 | yalın iddia | ||
| 18 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 28 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,890 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 15 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,190 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 23 May 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,290 | yalın iddia | ||
| 20 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,990 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 16 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,390 | yalın iddia | ||
| 3 Şub 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,490 | yalın iddia | ||
| 12 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 12 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,390 | yalın iddia | ||
| 5 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,300 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,450 | yalın iddia | ||
| 6 Eki 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,290 | yalın iddia | ||
| 29 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,750 | yalın iddia | ||
| 8 Ağu 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,750 | yalın iddia | ||
| 26 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 25 Tem 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 6 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,360 | yalın iddia | ||
| 1 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 21 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,520 | yalın iddia | ||
| 12 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 1 Nis 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 25 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,360 | yalın iddia | ||
| 14 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,690 | yalın iddia | ||
| 10 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,760 | yalın iddia | ||
| 3 Mar 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,280 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,360 | yalın iddia | ||
| 3 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,360 | yalın iddia | ||
| 1 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,760 | yalın iddia | ||
| 30 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,960 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,360 | yalın iddia | ||
| 29 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 9,000 | yalın iddia | ||
| 13 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,760 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 8,490 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,720 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,790 | yalın iddia |
n=51