Bolsius Waxinelichtjes in doos
Groceries · piece başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 2 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
5.520EUR / pc
· Shelf üzerinden ölçüldü
5,290 – 5,750kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 14 Oca 2025checkjebon Dutch supermarket prices35 bildirim
35 bildirime dayanıyor:35 checkjebon Dutch supermarket prices
n=35 · 2 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Dirk (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Waxinelichtjes in 8, 30 eachmarkalıbu ürün, en ucuz0,17 / pc
en ucuz market markası—
en ucuz markalı0,17 / pc
2 zincirde 1 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
1 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı2 kaydın 2 tanesi gösteriliyor| Yer | pc başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 5,290 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 14 Oca 2025 |
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 5,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 7 Oca 2025 |
n=2 · 2 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce35 kaydın 35 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | pc başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 11 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 7 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,750 | yalın iddia | ||
| 6 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 3 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 28 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,750 | yalın iddia | ||
| 17 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 5 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 3 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,490 | yalın iddia | ||
| 10 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,750 | yalın iddia | ||
| 9 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 6 Ağu 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,750 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 12 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 3 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 1 Oca 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 31 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 29 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 27 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 25 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 9 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 8 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 7 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 6 Ara 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 2 May 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,690 | yalın iddia | ||
| 23 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 15 Şub 2023 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 24 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 21 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 6 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 2 Ara 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 20 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 17 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,290 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia |
n=35