Bolletje kruidnoten witte chocolade
Groceries · kilogram başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 5 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
2.800EUR / kg
· Shelf üzerinden ölçüldü
2,690 – 2,990kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 30 Kas 2022checkjebon Dutch supermarket prices5 bildirim
5 bildirime dayanıyor:5 checkjebon Dutch supermarket prices
n=5 · 5 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
Coop (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Witte chocolade kruidnoten (chocolade), 0.31 kgmarkalıbu ürün, en ucuz8,67 / kg
en ucuz market markası—
en ucuz markalı8,67 / kg
6 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Yer | kg başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 2,690 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Kas 2022 |
| Jumbo (chain-wide, NL) Jumbo · NL | 2,800 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2022 |
| Picnic (chain-wide, NL) Picnic · NL | 2,800 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 30 Kas 2022 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 2,890 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Kas 2022 |
| Spar (chain-wide, NL) Spar · NL | 2,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Kas 2022 |
n=5 · 5 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | kg başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,800 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,800 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,890 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,690 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2022 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia |
n=5