Ben & Jerry'S Chocolate fudge brownie
Groceries · litre başına karşılaştırıldı · fiyatı olan 6 yer
Toplulukça doğrulandı
Güncel fiyat, karşılaştırma birimi
6.430EUR / L
· Shelf üzerinden ölçüldü
4,990 – 7,390kaydedilen tüm yerlerdeki gözlem aralığı
Eski · 21 Kas 2025checkjebon Dutch supermarket prices165 bildirim
165 bildirime dayanıyor:165 checkjebon Dutch supermarket prices
n=165 · 6 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Fiyat geçmişi
DekaMarkt (chain-wide, NL) · şu anda kaydedilen en ucuzBunun yerine ne alabilirsiniz
Jerry's ijs chocolate, 0.465 Lmarkalıbu ürün, en ucuz10,73 / L
en ucuz market markası—
en ucuz markalı10,73 / L
7 zincirde 2 ikame ürün. Bunlar ayrı ürünlerdir ve asla tek kayda birleştirilmez; marketin kendi markası ile markalı orijinalin üreticileri farklıdır.
2 ürünün tamamını karşılaştırNerede fiyatlanıyor
birim fiyata göre sıralı6 kaydın 6 tanesi gösteriliyor| Yer | L başına | Vergi | Pazar | Esas | Tazelik |
|---|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt (chain-wide, NL) DekaMarkt · NL | 4,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 21 Kas 2025 |
| Coop (chain-wide, NL) Coop · NL | 5,000 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 8 Mar 2025 |
| Hoogvliet (chain-wide, NL) Hoogvliet · NL | 6,110 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 12 Şub 2025 |
| PLUS (chain-wide, NL) PLUS · NL | 6,750 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 29 May 2024 |
| Dirk (chain-wide, NL) Dirk · NL | 6,990 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 6 Kas 2025 |
| Albert Heijn (chain-wide, NL) Albert Heijn · NL | 7,390 | KDV dahil | herkese açık | Shelf | 13 Kas 2025 |
n=6 · 6 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Gözlemler
en yeni önce165 kaydın 50 tanesi gösteriliyor| Gözlem | Katkıda bulunan | Nerede | L başına | Kanıt | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia | ||
| 13 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,390 | yalın iddia | ||
| 6 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 3 Kas 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 31 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 30 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 28 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 29 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,290 | yalın iddia | ||
| 19 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 6 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 2 Eyl 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,950 | yalın iddia | ||
| 23 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 15 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,950 | yalın iddia | ||
| 12 Ağu 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 17 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,950 | yalın iddia | ||
| 15 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,080 | yalın iddia | ||
| 5 Haz 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,450 | yalın iddia | ||
| 4 May 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 16 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,150 | yalın iddia | ||
| 10 Nis 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,030 | yalın iddia | ||
| 8 Mar 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,000 | yalın iddia | ||
| 21 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,450 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,990 | yalın iddia | ||
| 12 Şub 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,110 | yalın iddia | ||
| 31 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,340 | yalın iddia | ||
| 24 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 20 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,000 | yalın iddia | ||
| 14 Oca 2025 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,290 | yalın iddia | ||
| 4 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 2 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,440 | yalın iddia | ||
| 1 Ara 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 30 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 28 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 2,990 | yalın iddia | ||
| 25 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,000 | yalın iddia | ||
| 14 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,460 | yalın iddia | ||
| 8 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 5 Kas 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,460 | yalın iddia | ||
| 27 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 24 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 21 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 20 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 18 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 13 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 5,990 | yalın iddia | ||
| 11 Eki 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 3,990 | yalın iddia | ||
| 23 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 7,440 | yalın iddia | ||
| 17 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 6,690 | yalın iddia | ||
| 16 Eyl 2024 | checkjebon Dutch supermarket prices | 4,990 | yalın iddia |
n=165