West tonijn twist, 0.085 kg
15 ikame ürün · 7 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
38,70gruptaki 33 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
259 bildirime dayanıyor:259 checkjebon Dutch supermarket prices
n=259 · 7 satıcı · 1 kaynak · 17 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde33 kaydın 33 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
| Dirk | 17,52 | 1,49 | Eski · 24 Eki 2023 | |
| Albert Heijn | 34,00 | 2,89 | Eski · 17 Kas 2022 | |
John West Tonijn twist watermarkalı | Albert Heijn | 34,00 | 2,89 | Eski · 17 Kas 2022 |
| DekaMarkt | 35,17 | 2,99 | Eski · 12 Eki 2023 | |
| Dirk | 37,05 | 3,15 | Eski · 28 Kas 2025 | |
| Jumbo | 37,88 | 3,22 | Eski · 3 Haz 2024 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 9 May 2026 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 9 May 2026 | |
| Picnic | 38,70 | 3,29 | Eski · 12 Mar 2024 | |
| Albert Heijn | 38,70 | 3,29 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 13 Kas 2025 | |
| PLUS | 38,70 | 3,29 | Eski · 23 May 2024 | |
| Coop | 38,70 | 3,29 | Eski · 15 Tem 2024 | |
| Albert Heijn | 38,70 | 3,29 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| PLUS | 38,70 | 3,29 | Eski · 23 May 2024 | |
| Albert Heijn | 38,70 | 3,29 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| PLUS | 38,70 | 3,29 | Eski · 23 May 2024 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 9 May 2026 | |
| Albert Heijn | 38,70 | 3,29 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 9 May 2026 | |
| PLUS | 38,70 | 3,29 | Eski · 23 May 2024 | |
| Picnic | 38,70 | 3,29 | Eski · 12 Mar 2024 | |
| Albert Heijn | 38,70 | 3,29 | Eski · 16 Nis 2025 | |
| Picnic | 38,70 | 3,29 | Eski · 10 Nis 2024 | |
| Jumbo | 38,70 | 3,29 | Eski · 9 May 2026 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 15 Tem 2024 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 15 Tem 2024 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 11 Eki 2024 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 40,58 | 3,45 | Eski · 11 Eki 2024 |
n=33 · 7 satıcı · 17 Kas 2022 tarihinden beri