Volle kwark (organic), 0.5 kg
6 ikame ürün · 4 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası3,78 / kg
en ucuz markalı3,38 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 0,40 daha ucuz (−10.6%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
3,98gruptaki 8 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
40 bildirime dayanıyor:40 checkjebon Dutch supermarket prices
n=40 · 4 satıcı · 1 kaynak · 7 Tem 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde8 kaydın 8 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Bio+ Volle kwarkmarkalı | DekaMarkt | 3,38 | 1,69 | Eski · 6 Şub 2024 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | PLUS | 3,50 | 1,75 | Eski · 23 May 2024 |
AH Biologisch Volle kwarkmarket markası | Albert Heijn | 3,78 | 1,89 | Eski · 16 Nis 2025 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | Janlinders | 3,98 | 1,99 | Eski · 6 Ağu 2023 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | Janlinders | 3,98 | 1,99 | Eski · 9 Ağu 2023 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | Janlinders | 3,98 | 1,99 | Eski · 7 Ağu 2023 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | Janlinders | 4,18 | 2,09 | Eski · 7 Tem 2023 |
Bio+ Volle kwarkmarkalı | Janlinders | 4,18 | 2,09 | Eski · 13 Tem 2023 |
n=8 · 4 satıcı · 7 Tem 2023 tarihinden beri