Udon noodles, 0.3 kg
4 ikame ürün · 4 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası5,96 / kg
en ucuz markalı5,60 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 0,36 daha ucuz (−6.1%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
9,96gruptaki 7 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
30 bildirime dayanıyor:30 checkjebon Dutch supermarket prices
n=30 · 4 satıcı · 1 kaynak · 25 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde7 kaydın 7 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Saitaku Udon Noodles 300gmarkalı | DekaMarkt | 5,60 | 1,68 | Eski · 13 Tem 2025 |
Jumbo Udon Noodles 300gmarket markası | Jumbo | 5,96 | 1,79 | Eski · 25 Kas 2022 |
Amoy udon noodlesmarkalı | Picnic | 9,30 | 2,79 | Eski · 11 Oca 2023 |
Amoy udon noodlesmarkalı | Picnic | 9,96 | 2,99 | Eski · 19 Ağu 2023 |
Saitaku Udon Noodles 300gmarkalı | Picnic | 11,30 | 3,39 | Eski · 7 May 2024 |
Saitaku Udon Noodles 300gmarkalı | Jumbo | 11,30 | 3,39 | Eski · 9 May 2026 |
Saitaku Udon Noodles 300gmarkalı | Albert Heijn | 11,30 | 3,39 | Eski · 23 May 2024 |
n=7 · 4 satıcı · 25 Kas 2022 tarihinden beri