Slagroom, 0.25 kg
8 ikame ürün · 7 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası5,92 / kg
en ucuz markalı5,96 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 0,04 daha pahalı (+0.7%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
5,96gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
51 bildirime dayanıyor:51 checkjebon Dutch supermarket prices
n=51 · 7 satıcı · 1 kaynak · 10 Tem 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Melkan Slagroom 250 gmarket markası | Vomar | 5,92 | 1,48 | Eski · 10 Tem 2023 |
Melkan Slagroommarket markası | Hoogvliet | 5,92 | 1,48 | Eski · 20 Tem 2023 |
Jumbo Slagroom 250gmarket markası | Jumbo | 5,92 | 1,48 | Eski · 13 Kas 2025 |
Melkan Slagroom 250 grammarket markası | Spar | 5,96 | 1,49 | Eski · 7 Nis 2026 |
PLUS Slagroommarkalı | Coop | 5,96 | 1,49 | Eski · 28 Şub 2025 |
PLUS Slagroommarkalı | Coop | 5,96 | 1,49 | Eski · 4 Eki 2025 |
Campina Slagroommarkalı | Lidl | 7,48 | 1,87 | Eski · 24 Ara 2025 |
AH Slagroommarket markası | Albert Heijn | 7,56 | 1,89 | Eski · 12 Şub 2025 |
Campina Slagroommarkalı | Spar | 8,76 | 2,19 | Eski · 14 Ağu 2023 |
n=9 · 7 satıcı · 10 Tem 2023 tarihinden beri