Original, 0.33 L
14 ikame ürün · 9 zincir · litre başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
4,95gruptaki 22 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
48 bildirime dayanıyor:48 checkjebon Dutch supermarket prices
n=48 · 9 satıcı · 1 kaynak · 6 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde22 kaydın 22 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Orangina Original blikmarkalı | Janlinders | 2,27 | 0,75 | Eski · 3 Nis 2023 |
Orangina Original blikmarkalı | Janlinders | 2,27 | 0,75 | Eski · 2 Nis 2023 |
Claro Originalmarkalı | PLUS | 2,66 | 0,88 | Eski · 29 Haz 2024 |
Desperados Original flesmarkalı | Dirk | 4,24 | 1,40 | Eski · 13 Mar 2025 |
Desperados Original flesmarkalı | Dirk | 4,60 | 1,52 | Eski · 31 Oca 2025 |
Desperados originalmarkalı | Janlinders | 4,69 | 1,55 | Eski · 24 Şub 2023 |
Desperados Original flesmarkalı | Janlinders | 4,81 | 1,59 | Eski · 29 Ağu 2023 |
Desperados Original flesmarkalı | Janlinders | 4,81 | 1,59 | Eski · 14 Ağu 2023 |
Desperados Original flesmarkalı | Janlinders | 4,81 | 1,59 | Eski · 13 Ağu 2023 |
Desperados Original flesmarkalı | Janlinders | 4,81 | 1,59 | Eski · 18 Kas 2023 |
Desperados Original flesmarkalı | DekaMarkt | 4,84 | 1,60 | Eski · 23 Tem 2025 |
Desperados Original flesmarkalı | DekaMarkt | 5,06 | 1,67 | Eski · 28 Ağu 2025 |
Desperados Original flesmarkalı | Jumbo | 5,12 | 1,69 | Eski · 23 May 2024 |
Desperados originalmarkalı | Jumbo | 5,15 | 1,70 | Eski · 14 Şub 2023 |
Cucumis Originalmarkalı | Albert Heijn | 5,42 | 1,79 | Eski · 23 May 2024 |
Desperados originalmarkalı | Spar | 5,72 | 1,89 | Eski · 16 Şub 2023 |
Guinness originalmarkalı | Jumbo | 6,03 | 1,99 | Eski · 30 Mar 2023 |
Guinness originalmarkalı | Spar | 6,90 | 2,28 | Eski · 6 Kas 2022 |
Kombucha originalmarkalı | Ekoplaza | 7,54 | 2,49 | Eski · 19 Kas 2025 |
Kombucha originalmarkalı | Ekoplaza | 7,54 | 2,49 | Eski · 19 Kas 2025 |
Claro Originalmarkalı | Coop | 15,87 | 5,24 | Eski · 28 Eyl 2024 |
Claro Originalmarkalı | Coop | 15,87 | 5,24 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=22 · 9 satıcı · 6 Kas 2022 tarihinden beri