Maria tortilla chips, 0.185 kg
11 ikame ürün · 7 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
10,70gruptaki 33 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
178 bildirime dayanıyor:178 checkjebon Dutch supermarket prices
n=178 · 7 satıcı · 1 kaynak · 18 Şub 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde33 kaydın 33 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
| DekaMarkt | 5,83 | 1,08 | Eski · 22 Haz 2023 | |
| Hoogvliet | 9,13 | 1,69 | Eski · 19 Nis 2023 | |
| Dirk | 9,13 | 1,69 | Eski · 13 Tem 2023 | |
| PLUS | 9,67 | 1,79 | Eski · 23 May 2024 | |
| Dirk | 10,10 | 1,87 | Eski · 5 Ağu 2025 | |
| Dirk | 10,21 | 1,89 | Eski · 29 Eyl 2023 | |
Santa Maria Tortilla chipsmarkalı | Dirk | 10,21 | 1,89 | Eski · 13 Tem 2023 |
| Dirk | 10,21 | 1,89 | Eski · 24 Eyl 2023 | |
| Dirk | 10,21 | 1,89 | Eski · 2 Ara 2025 | |
| DekaMarkt | 10,21 | 1,89 | Eski · 28 Eki 2025 | |
| DekaMarkt | 10,21 | 1,89 | Eski · 6 Şub 2025 | |
| Jumbo | 10,43 | 1,93 | Eski · 23 Şub 2023 | |
| DekaMarkt | 10,43 | 1,93 | Eski · 11 Nis 2023 | |
Santa Maria Tortilla chipsmarkalı | DekaMarkt | 10,54 | 1,95 | Eski · 28 Eki 2023 |
| DekaMarkt | 10,64 | 1,97 | Eski · 2 Şub 2024 | |
| Coop | 10,70 | 1,98 | Eski · 8 Mar 2025 | |
| Coop | 10,70 | 1,98 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 10,70 | 1,98 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 10,70 | 1,98 | Eski · 1 Oca 2025 | |
| Albert Heijn | 10,75 | 1,99 | Eski · 12 Şub 2025 | |
| Dirk | 10,75 | 1,99 | Eski · 27 Nis 2023 | |
| PLUS | 10,75 | 1,99 | Eski · 23 May 2024 | |
| Albert Heijn | 10,75 | 1,99 | Eski · 23 May 2024 | |
| Jumbo | 10,75 | 1,99 | Eski · 27 Ara 2025 | |
| Coop | 11,08 | 2,05 | Eski · 18 Şub 2023 | |
| Coop | 11,29 | 2,09 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 11,29 | 2,09 | Eski · 24 Kas 2023 | |
| Coop | 11,29 | 2,09 | Eski · 14 Mar 2024 | |
| PLUS | 11,62 | 2,15 | Eski · 21 Haz 2024 | |
| Jumbo | 11,62 | 2,15 | Eski · 23 May 2024 | |
| Albert Heijn | 11,83 | 2,19 | Eski · 17 Tem 2023 | |
| Coop | 12,21 | 2,26 | Eski · 1 Oca 2025 | |
| Coop | 12,43 | 2,30 | Eski · 28 Tem 2023 |
n=33 · 7 satıcı · 18 Şub 2023 tarihinden beri