Ice cream, 6 each
9 ikame ürün · 4 zincir · piece başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
0,70gruptaki 18 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
136 bildirime dayanıyor:148 checkjebon Dutch supermarket prices
n=136 · 4 satıcı · 1 kaynak · 8 Mar 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde18 kaydın 18 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | pc başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Mars Ice creammarkalı | Picnic | 0,61 | 3,69 | Eski · 8 Mar 2023 |
Mars Ice cream 6stmarkalı | Janlinders | 0,64 | 3,89 | Eski · 11 Eyl 2023 |
Mars Ice creammarkalı | Janlinders | 0,64 | 3,89 | Eski · 29 Ağu 2023 |
Mars Ice cream 6stmarkalı | Janlinders | 0,64 | 3,89 | Eski · 27 Ağu 2023 |
Mars Ice cream 6stmarkalı | Janlinders | 0,64 | 3,89 | Eski · 28 Ağu 2023 |
Mars Ice cream 6stmarkalı | Picnic | 0,64 | 3,89 | Eski · 25 Ağu 2023 |
Snickers Ice creammarkalı | Picnic | 0,66 | 3,99 | Eski · 30 Mar 2023 |
Bounty Ice creammarkalı | Hoogvliet | 0,66 | 3,99 | Eski · 6 Eki 2023 |
Snickers ice creammarkalı | Picnic | 0,69 | 4,19 | Eski · 4 Tem 2023 |
Snickers Ice creammarkalı | Hoogvliet | 0,71 | 4,29 | Eski · 12 Şub 2025 |
Mars Ice creammarkalı | Hoogvliet | 0,73 | 4,39 | Eski · 12 Şub 2025 |
Twix Ice creammarkalı | Hoogvliet | 0,73 | 4,39 | Eski · 12 Şub 2025 |
Bounty Ice creammarkalı | Coop | 0,76 | 4,61 | Eski · 7 Ara 2024 |
Bounty Ice creammarkalı | Coop | 0,76 | 4,61 | Eski · 4 Eki 2025 |
Mars Ice cream 6stmarkalı | Coop | 0,80 | 4,82 | Eski · 4 Eki 2025 |
Snickers Ice creammarkalı | Coop | 0,80 | 4,82 | Eski · 20 Eyl 2024 |
Mars Ice creammarkalı | Coop | 0,80 | 4,82 | Eski · 16 Eyl 2024 |
Snickers ice creammarkalı | Coop | 0,80 | 4,82 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=18 · 4 satıcı · 8 Mar 2023 tarihinden beri