Hartige biscuits kaas (tomaat), 0.166 kg
5 ikame ürün · 3 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası8,97 / kg
en ucuz markalı10,78 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 1,80 daha pahalı (+20.1%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
10,78gruptaki 5 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
11 bildirime dayanıyor:11 checkjebon Dutch supermarket prices
n=11 · 3 satıcı · 1 kaynak · 24 Ara 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde5 kaydın 5 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Jumbo Hartige Biscuits Kaas & Tomaat 4 x 3 Stuksmarket markası | Jumbo | 8,97 | 1,49 | Eski · 24 Tem 2026 |
PLUS Hartige biscuits kaas-tomaatmarket markası | PLUS | 10,78 | 1,79 | Eski · 15 Oca 2023 |
G'woon Hartige Biscuits Kaas Tomaatmarket markası | PLUS | 10,78 | 1,79 | Eski · 15 Oca 2023 |
Jumbo Hartige Biscuits Kaas & Tomaat 4 x 3 Stuksmarket markası | Jumbo | 10,78 | 1,79 | Eski · 24 Ara 2022 |
| Coop | 10,78 | 1,79 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=5 · 3 satıcı · 24 Ara 2022 tarihinden beri