Granola noten en, 0.35 kg
7 ikame ürün · 6 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası5,28 / kg
en ucuz markalı10,82 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 5,54 daha pahalı (+104.9%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
6,71gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
74 bildirime dayanıyor:74 checkjebon Dutch supermarket prices
n=74 · 6 satıcı · 1 kaynak · 21 Mar 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
G'woon Granola noten en zadenmarket markası | Hoogvliet | 5,28 | 1,85 | Eski · 12 Şub 2025 |
G'woon Granola noten en zadenmarket markası | DekaMarkt | 5,57 | 1,95 | Eski · 21 Nis 2025 |
PLUS Granola noten en zadenmarket markası | PLUS | 5,68 | 1,99 | Eski · 23 May 2024 |
G'woon Granola noten en zadenmarket markası | PLUS | 5,97 | 2,09 | Eski · 21 Mar 2023 |
Gwoon granola noten en zadenmarket markası | Spar | 6,71 | 2,35 | Eski · 11 Eyl 2023 |
Tasty Basics Mueslimarkalı | Dirk | 10,82 | 3,79 | Eski · 22 Kas 2025 |
Tasty Basics Mueslimarkalı | DekaMarkt | 11,11 | 3,89 | Eski · 30 Eyl 2025 |
Holie Granola noten en zadenmarkalı | Janlinders | 11,11 | 3,89 | Eski · 28 Kas 2023 |
Holie Granola noten en zadenmarkalı | Hoogvliet | 11,40 | 3,99 | Eski · 12 Şub 2025 |
n=9 · 6 satıcı · 21 Mar 2023 tarihinden beri