Granola naturel (naturel), 0.35 kg
8 ikame ürün · 5 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası5,37 / kg
en ucuz markalı10,71 / kg
En ucuz markalı seçenek kg başına 5,34 daha pahalı (+99.5%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
5,57gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
69 bildirime dayanıyor:69 checkjebon Dutch supermarket prices
n=69 · 5 satıcı · 1 kaynak · 13 Şub 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
g'woon Granola naturelmarket markası | Janlinders | 5,37 | 1,88 | Eski · 13 Tem 2023 |
g'woon Granola naturelmarket markası | Janlinders | 5,37 | 1,88 | Eski · 13 Şub 2023 |
g'woon Granola naturelmarket markası | Janlinders | 5,37 | 1,88 | Eski · 14 Nis 2023 |
g'woon Granola naturelmarket markası | Janlinders | 5,37 | 1,88 | Eski · 24 Mar 2023 |
G'woon Granola naturelmarket markası | DekaMarkt | 5,57 | 1,95 | Eski · 8 Ara 2024 |
g'woon Granola naturelmarket markası | Coop | 5,77 | 2,02 | Eski · 5 Tem 2023 |
Gwoon granola naturelmarket markası | Spar | 6,71 | 2,35 | Eski · 30 May 2023 |
Tasty Basics Mueslimarkalı | Dirk | 10,71 | 3,75 | Eski · 26 Kas 2025 |
Tasty Basics Mueslimarkalı | DekaMarkt | 11,00 | 3,85 | Eski · 5 Eki 2025 |
n=9 · 5 satıcı · 13 Şub 2023 tarihinden beri