English zwarte thee, 20 each
7 ikame ürün · 6 zincir · piece başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
0,06gruptaki 15 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
115 bildirime dayanıyor:115 checkjebon Dutch supermarket prices
n=115 · 6 satıcı · 1 kaynak · 4 Nis 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde15 kaydın 15 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | pc başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
| Coop | 0,02 | 0,49 | Eski · 23 Kas 2023 | |
| Coop | 0,02 | 0,49 | Eski · 4 Eki 2025 | |
Pickwick Pickwick Englishmarkalı | Vomar | 0,05 | 1,09 | Eski · 22 May 2023 |
Pickwick Pickwick Englishmarkalı | Hoogvliet | 0,05 | 1,19 | Eski · 12 Şub 2025 |
| PLUS | 0,06 | 1,20 | Eski · 23 May 2024 | |
Pickwick Pickwick Englishmarkalı | Dirk | 0,06 | 1,25 | Eski · 11 Ağu 2025 |
Pickwick Pickwick Englishmarkalı | DekaMarkt | 0,06 | 1,25 | Eski · 21 Ağu 2025 |
Pickwick Pickwick Englishmarkalı | Coop | 0,06 | 1,35 | Eski · 4 Eki 2025 |
Pickwick English zwarte theemarkalı | Coop | 0,06 | 1,35 | Eski · 6 Oca 2025 |
| Dirk | 0,07 | 1,42 | Eski · 2 Haz 2023 | |
| Vomar | 0,07 | 1,42 | Eski · 29 May 2023 | |
| PLUS | 0,07 | 1,49 | Eski · 4 Nis 2023 | |
| DekaMarkt | 0,07 | 1,55 | Eski · 21 Kas 2025 | |
| Coop | 0,08 | 1,67 | Eski · 22 Kas 2024 | |
Pickwick English zwarte theemarkalı | Coop | 0,08 | 1,67 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=15 · 6 satıcı · 4 Nis 2023 tarihinden beri