Elke dag feest, 12 each
26 ikame ürün · 3 zincir · piece başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
0,50gruptaki 32 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
101 bildirime dayanıyor:101 checkjebon Dutch supermarket prices
n=101 · 3 satıcı · 1 kaynak · 20 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde32 kaydın 32 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | pc başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Felix Elke Dag Feest Mixmarkalı | Hoogvliet | 0,42 | 5,09 | Eski · 4 Oca 2023 |
| Hoogvliet | 0,42 | 5,13 | Eski · 20 Kas 2022 | |
Felix Elke Dag Feest Vismarkalı | Hoogvliet | 0,43 | 5,19 | Eski · 24 Oca 2023 |
| Hoogvliet | 0,43 | 5,19 | Eski · 14 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,43 | 5,19 | Eski · 22 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,43 | 5,19 | Eski · 14 Şub 2023 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 3 Oca 2023 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 7 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 7 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 22 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 28 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,47 | 5,69 | Eski · 28 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,48 | 5,79 | Eski · 7 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,48 | 5,79 | Eski · 6 Ara 2022 | |
| Hoogvliet | 0,48 | 5,79 | Eski · 22 Ara 2022 | |
Felix Elke Dag Feest Juniormarkalı | Hoogvliet | 0,50 | 6,06 | Eski · 4 Oca 2023 |
| PLUS | 0,50 | 6,09 | Eski · 27 Haz 2024 | |
| PLUS | 0,50 | 6,09 | Eski · 23 May 2024 | |
| Hoogvliet | 0,51 | 6,15 | Eski · 12 Şub 2025 | |
| Hoogvliet | 0,52 | 6,25 | Eski · 12 Şub 2025 | |
| Hoogvliet | 0,54 | 6,56 | Eski · 12 Şub 2025 | |
| Hoogvliet | 0,54 | 6,56 | Eski · 12 Şub 2025 | |
Felix EDF Groente Geleimarkalı | PLUS | 0,55 | 6,62 | Eski · 23 May 2024 |
| PLUS | 0,55 | 6,69 | Eski · 23 May 2024 | |
| Hoogvliet | 0,55 | 6,69 | Eski · 23 Ara 2023 | |
| PLUS | 0,55 | 6,69 | Eski · 21 Haz 2024 | |
| PLUS | 0,55 | 6,69 | Eski · 21 Haz 2024 | |
| Coop | 0,58 | 7,02 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 0,58 | 7,02 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 0,58 | 7,02 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 0,58 | 7,02 | Eski · 4 Eki 2025 | |
| Coop | 0,58 | 7,02 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=32 · 3 satıcı · 20 Kas 2022 tarihinden beri