Cola, 1.5 L
13 ikame ürün · 8 zincir · litre başına karşılaştırıldı
en ucuz market markası0,48 / L
en ucuz markalı1,20 / L
En ucuz markalı seçenek L başına 0,72 daha pahalı (+147.9%). Her iki rakam da bu grupta kaydedilen en düşük değerlerdir ve ikisi aynı gün kaydedilmiş olmak zorunda değildir.
1,41gruptaki 18 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
140 bildirime dayanıyor:140 checkjebon Dutch supermarket prices
n=140 · 8 satıcı · 1 kaynak · 29 Kas 2022 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde18 kaydın 18 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | L başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
1 de Beste Colamarket markası | Dirk | 0,48 | 0,73 | Eski · 21 Kas 2025 |
G'woon Colamarket markası | PLUS | 0,59 | 0,89 | Eski · 29 Kas 2022 |
Gwoon colamarket markası | Spar | 0,63 | 0,95 | Eskiyor · 24 Tem 2026 |
G'woon Colamarket markası | Hoogvliet | 0,77 | 1,16 | Eski · 12 Şub 2025 |
g'woon Colamarket markası | Coop | 0,78 | 1,17 | Eski · 7 Oca 2024 |
g'woon Colamarket markası | Coop | 0,78 | 1,17 | Eski · 4 Eki 2025 |
PLUS Colamarket markası | PLUS | 0,79 | 1,19 | Eski · 23 May 2024 |
PLUS Cola voordeelverpakkingmarkalı | Coop | 1,20 | 1,81 | Eski · 13 Eyl 2024 |
Pepsi Colamarkalı | Vomar | 1,36 | 2,05 | Eski · 25 Eyl 2023 |
Pepsi Colamarkalı | Jumbo | 1,46 | 2,19 | Eski · 7 May 2023 |
Pepsi Colamarkalı | Coop | 1,72 | 2,59 | Eski · 31 Eki 2024 |
Pepsi Colamarkalı | PLUS | 1,72 | 2,59 | Eski · 17 Tem 2024 |
Pepsi Colamarkalı | Albert Heijn | 1,79 | 2,69 | Eski · 12 Şub 2025 |
Pepsi Cola 1,5Lmarkalı | Coop | 1,88 | 2,82 | Eski · 4 Eki 2025 |
Pepsi Cola 1,5Lmarkalı | Coop | 1,88 | 2,82 | Eski · 20 Oca 2025 |
Coca-Cola Regularmarkalı | Coop | 1,95 | 2,93 | Eski · 13 Ara 2024 |
Coca-Cola 6 x 250mlmarkalı | Coop | 1,95 | 2,93 | Eski · 4 Eki 2025 |
Coca-Cola 6 x 250mlmarkalı | Jumbo | 4,32 | 6,49 | Eski · 10 Haz 2026 |
n=18 · 8 satıcı · 29 Kas 2022 tarihinden beri