Coffee candy, 0.15 kg
5 ikame ürün · 4 zincir · kilogram başına karşılaştırıldı
Bu grupta market markası alternatifi kaydedilmedi.
15,26gruptaki 9 ürün-zincir bileşiminin tamamındaki medyan
30 bildirime dayanıyor:30 checkjebon Dutch supermarket prices
n=30 · 4 satıcı · 1 kaynak · 1 Nis 2023 tarihinden beri
Bunun yerine ne alabilirsiniz
her ürün, fiyatlayan her zincirde9 kaydın 9 tanesi gösteriliyor| Ürün | Zincir | kg başına | Raf fiyatı | Kaydedildi |
|---|---|---|---|---|
Kopiko Coffee candymarkalı | Janlinders | 15,26 | 2,29 | Eski · 17 Tem 2023 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Janlinders | 15,26 | 2,29 | Eski · 4 Kas 2023 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Janlinders | 15,26 | 2,29 | Eski · 1 Nis 2023 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Janlinders | 15,26 | 2,29 | Eski · 7 Eyl 2023 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Janlinders | 15,26 | 2,29 | Eski · 6 Nis 2023 |
Kopiko Coffee candymarkalı | DekaMarkt | 17,00 | 2,55 | Eski · 17 Nis 2024 |
Kopiko Coffee candymarkalı | PLUS | 17,26 | 2,59 | Eski · 23 May 2024 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Coop | 18,13 | 2,72 | Eski · 18 Eki 2024 |
Kopiko Coffee candymarkalı | Coop | 18,13 | 2,72 | Eski · 4 Eki 2025 |
n=9 · 4 satıcı · 1 Nis 2023 tarihinden beri